测量范围 | -100KPa-0-1KPa...40MPa | |
测量介质 | 气体/液体/粘稠介质 | |
传感器膜片 | 氧化铝陶瓷 | |
压力接口 | 卡盘(50.5mm或64mm) | |
静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
信号输出/供电 | 4-20mA/HART 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
数字信号输出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
工作温度 | -25~120℃ | |
补偿温度 | -10~70℃ | |
贮存温度 | -40~100℃ | |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超过:±0.2%FS/年 | |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超过:±0.05%FS/℃ | |
过载能力 | 1.5-2倍满量程压力 | |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) | |
抗振动性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | |
抗冲击性 | 20g,11mS | |
响应时间 | ≥100ms | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) | |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) | |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC | |
电气连接 | 接插件或直出电缆2m | |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢,可喷涂聚四氟 | |
外壳防护 | IP65(插头型) IP67(电缆型) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡胶/聚四氟 | |
产品重量 | 约400克 |
型号 | 量程 | 精度 | 输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY73 |
-100KPa~0 ...1KPa ...40MPa 量程可选 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M5:卡盘50.5 M7:卡盘64 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼 插头 |
S:抗干扰 L:显示 E:本案防爆 |
SUAY73.2.A1.M7.N1.E |