压力测量范围 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa(表压、负压、复合压) |
温度测量范围 | -20~85℃ |
静态精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS |
测温精度 | ±1℃ |
供电电源 | 12-36VDC(典型24VDC) |
压力输出 | 4-20mA 、0-5V、RS485 |
温度输出 | PT100、4-20mA、0-5V、RS485 |
工作温度 | -40~85℃ |
补偿温度 | -10~60℃ |
贮存温度 | -40~100℃ |
长期稳定性 | 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.04%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.04%FS/℃ |
测量介质 | 与316不锈钢兼容的气体或液体 |
过载能力 | 2倍满量程压力或最大110MPa(取最小值) |
有效测量寿命 | ﹥106压力循环(P:10-90%FS) |
抗振动性 | 20g ,(IEC 60068-2-6) |
抗冲击性 | 20g , 11mS |
响应时间 | ≤1ms |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集显示设备,理论无限小) |
负载电阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(电流输出) >100KΩ(电压输出) |
绝缘电阻 | 200MΩ,100VDC |
压力接口 | M20*1.5, G1/4 (典型) G1/2,NPT1/4(可选) |
电气连接 | 接插件或直出电缆2m |
接口及壳体材料 | 304/316L不锈钢 |
外壳防护 | IP65(插头型) IP67(电缆型) |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) |
密封圈 | 氟橡胶 |
传感器膜片 | 不锈钢316L |
产品重量 | 约250克 |
型号 | 量程 | 精度 | 压力输出 | 温度输出 | 安装螺纹 | 电气连接 | 特定参数 |
SUAY18 |
-100KPa~0 ...10KPa ...60MPa 量程可选 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V D:RS485 V0:定制 |
T1:PT100 T2:4-20mA T3:0-5V D:RS485 T4:PT1000(可选) |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 可选: M3:G1/2 M4:NPT1/4 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼插头 N3:航空插头 |
S:抗干扰 L:显示 E:本案防爆 P:平膜型 |
SUAY18.2.A1.T1.M1.N1.E |
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容。
2. 选型附加功能代号"E” 本安防爆型Ex iaIICT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。